Paletten
Paletten
Die Paletten von WERZALIT – gefertigt aus dem Holz-Polypropylen-Komposit “S2” – wurden speziell für Displays zu Werbe- und Promotionzwecken am Point of Sale entwickelt.






Nachhaltig lagern und transportieren
Je nach Anwendung bieten wir Ihnen Paletten in zwei Größen und drei Materialien. Alle Ausführungen sind wetterbeständig, wasserfest und leicht zu reinigen. Gern liefern wir Ihnen Paletten in Ihrer Wunschfarbe und mit Ihrem Logo.
Optimales Design, perfekter Werkstoff
Gleich aus welchem der drei angebotenen Werkstoffe – WERZALIT Paletten besitzen eine hohe Traglast. Gern optimieren wir die Paletten in der Festigkeit und Elastizität individuell für Ihre Anwendung. WERZALIT Paletten zeichnen sich durch eine große Auflagefläche aus. Durch die geschlossene, speziell gestaltete Oberfläche wird ein Verrutschen der Ware verhindert. Eine Behandlung nach den „international guidelines for phytosanitary measures IPPC-ISPM15“ ist nicht notwendig.
Ständige Verfügbarkeit, wirtschaftliche Entscheidung
Unsere 2-Wege-Paletten sind jederzeit für Sie erhältlich – ohne vorherige Bestellung. Alternativ können Sie auch eine Bestellung tätigen, die entweder zur Abholung oder Lieferung bereitgestellt wird.
Dank der langen Haltbarkeit sind die WERZALIT Paletten in jedem Fall eine wirtschaftliche Entscheidung: Mit doppelt so hoher Steifigkeit wie Polyethylen und damit einer geringeren Durchbiegung werden die Laschen der Displayverpackungen weniger belastet.
Für weitere Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an info@werzalit.com wenden.
Maße und Eigenschaften
2-Wege-Palette, nestbar
| Eigenschaft | PP-EPDM | PP | S2 (PP mit 30 % Holzanteil) |
|---|---|---|---|
| Maß | 100 mm x 600 mm | 100 mm x 600 mm | 100 mm x 600 mm |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,5 kg |
| Dynamische Traglast | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
| Statische Traglast | ca. 750 kg | ca. 750 kg | ca. 750 kg |
| Ausführung | 20 Schlitze für Karton-Displayverpackungen | 20 Schlitze für Karton-Displayverpackungen | 20 Schlitze für Karton-Displayverpackungen |
| Eigenschaften | Hoch schlagzäh | Schlagzäh | Stabil, steif |
| Stapelbarkeit pro Europalette | 400 Paletten | 400 Paletten | 400 Paletten |
| Verpackungseinheiten, gewickelt | 160 Stk., 320 Stk., 200 Stk. | 160 Stk., 320 Stk., 200 Stk. | 160 Stk., 320 Stk., 200 Stk. |
| Verpackungseinheiten auf Europaletten* | 160 Stk., 320 Stk., 400 Stk. | 160 Stk., 320 Stk., 400 Stk. | 160 Stk., 320 Stk., 400 Stk. |
4-Wege-Palette, nestbar
| Eigenschaft | PP-EPDM | PP-COPO |
|---|---|---|
| Maß | 600 mm x 800 mm | 600 mm x 800 mm |
| Gewicht | 3,2 kg | 3,2 kg |
| Dynamische Traglast | 350 kg | 350 kg |
| Statische Traglast | 700 kg | 700 kg |
| Ausführung | 14 Schlitze für Karton-Displayverpackungen, 8 Randaussparungen für Umreifungsbänder | 14 Schlitze für Karton-Displayverpackungen, 8 Randaussparungen für Umreifungsbänder |
| Eigenschaften | Hoch schlagzäh | Schlagzäh |
| Stapelbarkeit pro Europalette | 180 Paletten | 180 Paletten |
| Verpackungseinheiten, gewickelt | 80 Stk., 140 Stk. | 80 Stk., 140 Stk. |
| Verpackungseinheiten auf Europaletten* | 80 Stk., 140 Stk., 180 Stk. | 80 Stk., 140 Stk., 180 Stk. |
* Europaletten werden zu Selbstkosten berechnet.
Referenzbilder




